Total Tiket
1.461
1461 unik
Perusahaan
6
PIC
57
UBIS
6
Vendor
10
Kategori
1
NonReturn
Perusahaan Teraktif
PT. Andalan Teknologi
444
30.4% dari total tiket
PIC Terbanyak
Adi Maulana
159
10.9% dari total tiket
Vendor Terbanyak
CV. Mitra Vendor
396
27.1% dari total tiket
Jam Tersibuk
12:00
115 tiket
7.9% dari total tiket
Top 10 Perusahaan Peminta
Top 10 PIC (Person in Charge)
Top 10 Unit Bisnis (UBIS)
Top 10 Vendor
Trend Tiket per Tanggal
Distribusi Tiket per Jam
Distribusi Notes/Keterangan
Detail Tiket NonReturn
Menampilkan 20 tiket
| Nomor Ticket | Perusahaan | PIC | UBIS | Vendor | Tanggal Review | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JEL/I2P/NJQM/W50/2026/03/884 | PT. Digital Nusantara | Budi Putri | DIV-011 - ADMINISTRASI | PT. Sumber Terang | 4 Apr 2026, 09.24 | completed |
| ZZK/I2P/KRVP/W25/2026/03/3780 | PT. Digital Nusantara | Budi Putri | DIV-011 - ADMINISTRASI | PT. Sumber Terang | 7 Apr 2026, 14.34 | verified |
| ZWL/I2P/VICG/W09/2026/03/3312 | PT. Digital Nusantara | Budi Putri | DIV-011 - ADMINISTRASI | CV. Abadi Jaya | 1 Apr 2026, 14.09 | approved |
| MRW/I2P/WGTB/W15/2026/03/6238 | PT. Digital Nusantara | Budi Putri | DIV-006 - LOGISTIK | PT. Sumber Terang | 1 Apr 2026, 16.10 | approved |
| QIE/I2P/VBFD/W21/2026/03/3214 | PT. Maju Jaya | Qori Sari | DIV-012 - PELAYANAN PELANGGAN | PT. Cahaya Digital | 2 Apr 2026, 14.09 | ok |
| TGL/I2P/WUWS/W27/2026/03/9553 | PT. Maju Jaya | Qori Sari | DIV-012 - PELAYANAN PELANGGAN | PT. Selaras Mandiri | 8 Apr 2026, 09.11 | processed |
| UYA/I2P/HUPW/W27/2026/03/6968 | PT. Maju Jaya | Qori Sari | DIV-012 - PELAYANAN PELANGGAN | PT. Cahaya Digital | 3 Apr 2026, 22.32 | processed |
| XRB/I2P/YJGJ/W19/2026/03/8810 | PT. Maju Jaya | Qori Sari | DIV-012 - PELAYANAN PELANGGAN | PT. Cahaya Digital | 7 Apr 2026, 21.55 | processed |
| VAT/I2P/KBBK/W18/2026/03/8433 | PT. Mitra Utama | Zara Siregar | DIV-004 - MARKETING | PT. Supplier Indonesia | 3 Apr 2026, 20.28 | review |
| ACY/I2P/CDWH/W31/2026/03/690 | PT. Maju Jaya | Qori Sari | DIV-011 - ADMINISTRASI | PT. Cahaya Digital | 7 Apr 2026, 08.50 | processed |
| FJU/I2P/PQQK/W51/2026/03/5021 | PT. Mitra Utama | Zara Siregar | DIV-004 - MARKETING | PT. Sinergi Sukses | 8 Apr 2026, 14.50 | verified |
| SRH/I2P/MNJR/W03/2026/03/5717 | CV. Bintang Timur | Bayu Siregar | DIV-012 - PELAYANAN PELANGGAN | CV. Abadi Jaya | 7 Apr 2026, 23.00 | approved |
| FJO/I2P/DADT/W26/2026/03/2201 | PT. Mitra Utama | Eko Pratama | DIV-008 - QA & QC | PT. Selaras Mandiri | 3 Apr 2026, 19.19 | pending |
| YQY/I2P/ZXIQ/W47/2026/03/9249 | PT. Mitra Utama | Kartini Susanto | DIV-005 - IT & DIGITAL | CV. Mitra Vendor | 2 Apr 2026, 20.38 | verified |
| GCE/I2P/ZUMB/W08/2026/03/6222 | PT. Mitra Utama | Zara Siregar | DIV-004 - MARKETING | PT. Selaras Mandiri | 5 Apr 2026, 21.00 | verified |
| HET/I2P/CDYJ/W40/2026/03/1466 | PT. Maju Jaya | Joko Putri | DIV-004 - MARKETING | CV. Mitra Vendor | 7 Apr 2026, 20.20 | ok |
| GDS/I2P/ZQIK/W20/2026/03/656 | PT. Mitra Utama | Zara Siregar | DIV-004 - MARKETING | PT. Sinergi Sukses | 9 Apr 2026, 14.56 | review |
| ZMZ/I2P/HBMQ/W05/2026/03/4572 | PT. Mitra Utama | Kartini Susanto | DIV-005 - IT & DIGITAL | CV. Mitra Vendor | 8 Apr 2026, 14.59 | ok |
| YXL/I2P/LPGN/W31/2026/03/3477 | PT. Mitra Utama | Zara Siregar | DIV-004 - MARKETING | PT. Selaras Mandiri | 4 Apr 2026, 12.16 | pending |
| REA/I2P/MOJO/W29/2026/03/1273 | PT. Mitra Utama | Kartini Susanto | DIV-005 - IT & DIGITAL | CV. Mitra Vendor | 6 Apr 2026, 23.44 | ok |
Halaman 1 dari 74